![]() ![]() ![]()
История выплат дивидендовИстория выплат дивидендов 20112011 |
Период | Дивиденды, руб. | Дата общего собрания акционеров | Дата составления списка | |
---|---|---|---|---|
обыкновенные акции | промежуточные дивиденды | 2,50 | 17.10.2011 | 08.09.2011 |
дивиденды по результатам года | 3,50 | 27.04.2012 | 23.03.2012 | |
всего за 2011 год | 6,00 | |||
ГДР | промежуточные дивиденды | 25,0 | 17.10.2011 | 08.09.2011 |
дивиденды по результатам года | 35,0 | 27.04.2012 | 23.03.2012 | |
всего за 2011 год | 60,0 |
© 2018 НОВАТЭК. Официальный сайт ПАО «НОВАТЭК». novatek@novatek.ru